< > | < > |
---|---|
Brühkaffee | nein |
Cappuccino | ja |
Chococcino | optional |
Dampf | optional |
Espresso | ja |
Flavor-Zugabe (Sirup) | nein |
Heisswasser | ja |
Kaffee | ja |
Kalte Milch | ja |
Kalter Milchschaum | ja |
Latte Macchiato | ja |
Milchkaffee | ja |
Schokolade | optional |
Warme Milch | ja |
Warmer Milchschaum | ja |
< > | < > |
---|---|
Empfohlene Jahresleistung (Anzahl Tassen) | 30000 |
Empfohlene Tagesleistung (Anzahl Tassen) | 100 pro Tag |
< > | < > |
---|---|
Höhe (mm) | 744.00 mm |
Breite (mm) | 340.00 mm |
Tiefe (mm) | 600.00 mm |
Maximales Gewicht (kg) | 38.00 kg |
< > | < > |
---|---|
FoamMaster | ja |
Zweite Sorte Frischmilch | nein |
Auto Steam (vollautomatische Milcherhitzung) | nein |
Auto Steam Pro (programmierbare Milchschaum-Konsistenz) | nein |
Milchpulver | optional |
Kapazität Frischmilchbehälter | 5.00 L |
Milch Leermeldung | ja |
Temperatur Frischmilch einstellbar | ja |
< > | < > |
---|---|
Anzahl Bohnenbehälter | 2 |
Abschliessbare Bohnenbehälter | optional |
Kapazität Standard-Bohnenbehälter | 600.00 g |
Kapazität extra grosser Bohnenbehälter (optional) | 1,200.00 g |
< > | < > |
---|---|
Festwasseranschluss | ja |
Wassertank (integriert) | nein |
Wassertank (integriert) | nein |
< > | < > |
---|---|
Reinigungssystem | CleanMaster |
Doppelter Kaffeeauslauf | ja |
Doppelter Milchauslauf | ja |
Kannenauslauf | nein |
Verfügbare Brüheinheiten | 2 |
Kolbendurchmesser | 43-50 mm |
Kapazität (abhängig von Brüheinheit) | 16-22 g |
Tassenerkennung | optional |
Dampfdüse | optional |
Getrennter Heisswasserauslauf | ja |
Höhe Kaffeeauslauf | 85-180 mm |
Kaffeeauslauf verstellbar | manuell |
Kapazität Satzbehälter | 80 |
Timer zum Ein- und Ausschalten | ja |
Geräuschemission | < 70db |
20104846 AT A400 FM CM 1G H1 - FW - de.docx
20104847 AT A400 FM CM 1G H1 S1 - FW - .docx
20104848 AT A400 FM CM 1G 1P H1 - FW - de.docx
20104849 AT A400 FM CM 1G 1P H1 S1 - FW - de.docx
20104850 AT A400 FM CM 1G 2P H1 - FW - de.docx)
20104851 AT A400 FM CM 1G 2P H1 S1 - FW - de.docx
20104852 AT A400 FM CM 2G H1 - FW - de.docx
20104854 AT A400 FM CM 2G H1 S1 - FW - de.docx
20104855 AT A400 FM CM 2G 1P H1 - FW - de.docx
20104856 AT A400 FM CM 2G 1P H1 S1 - FW - de.docx
A Vollautomaten / AS Autosteam / ASP AutosteamPro / 1C 1 Kapsel Brüheinheit / CF Milchsystem CF / CF2 Milchsystem CF2 / CM CleanMaster / D Dampfausgabe / EC EasyClean / FM FoamMaster / 1G 1 Mühle / 2G 2 Mühlen / 3G 3 Mühlen / 1GR 1 Brühgruppe / 2GR 2 Brühgruppen / 3GR 3 Brühgruppen / 4GR 4 Brühgruppen / H Heisswasserausgabe / H1 Heisswasserausgabe / 1M 1 Mühle / 2M 2 Mühlen / 3M 3 Mühlen / MS1 Milchsystem ohne Pumpe / MS2 Milchsystem mit Pumpe / 1P 1 Pulverdosierer / 2P 2 Pulverdosierer / S1 Dampfausgabe / S2 Autosteam / S3 AutosteamPro / SB Selbstbedienung / TA Take Away / W1 Festwasseranschluss / W2 Integrierter Wassertank
Sie haben noch Fragen zu den Planerdaten? Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung.
info@daudert-kaffeemaschinen.de | Tel.: +49 (0) 9722 - 946 81 0